AG 360
AG 360
Esta liga metálica tem a característica de ter o coeficiente de atrito mais baixo de todos os bronzes existentes. Este bronze está formulado para trabalhar unicamente em fricção e compressão.
¿QUEM O USE?
Fabricantes de pias de aço inoxidável e produtores de tubos sem costura.
APLICAÇÕES
Matrizes de embutir de aço inoxidável, conformadoras de tubo com costura.
APRESENTAÇÃO
Buchas, barras, hexagonais, placas e peças no modelo.
CARACTERÍSTICAS TECNICAS
| Resistência à Tracção | Materiais para trabalhas apenas em compressão |
|---|---|
| Limite elástico | - Kg/mm2 |
| Alongamento | 0 % |
| Redução de área | - % |
| Dureza Brinell | 340/380°HB (10/3000/30) |
| Resistência à compressão | 124 Kg/mm2 |
| Límite de proporção | - Kg/mm2 |
| Resistência ao impacto | - Kg/mm2 |
| Densidade | 6,70 Gr/cm2 |
| Condutividade térmica | 0,13 Cal/cm-°C-S |
| Condutividade Elétrica | 6,20 m/-mm2 |



