AG GLASS
AG GLASS
Esta dureza foi exclusivamente projetada pela Argenmetal para a indústria do vidro.
¿QUEM O USE?
Toda a indústria relacionada à fabricação de qualquer item de vidro.
APLICAÇÕES
Molduras para moldagem de vidro, moldes para vidro e todos os produtos relacionados.
APRESENTAÇÃO
Peças no modelo.
CARACTERÍSTICAS TECNICAS
| Resistência à Tracção | Materiais para trabalhas apenas em compressão |
|---|---|
| Limite elástico | - Kg/mm2 |
| Alongamento | 0 % |
| Redução de área | - % |
| Dureza Brinell | 340/380°HB (10/3000/30) |
| Resistência à compressão | 124 Kg/mm2 |
| Límite de proporção | - Kg/mm2 |
| Resistência ao impacto | - Kg/mm2 |
| Densidade | 6,70 Gr/cm2 |
| Condutividade térmica | 0,13 Cal/cm-°C-S |
| Condutividade Elétrica | 6,20 m/-mm2 |





